Asian Countries by GDP per Capita
Wealth varies enormously across Asia, from high-income Singapore, Qatar and Israel to lower-income Afghanistan and Nepal. This table ranks countries by GDP per capita (USD).
| Rank | Country | GDP per capita |
|---|---|---|
| 1 | $67,000 | |
| 2 | $65,000 | |
| 3 | $45,000 | |
| 4 | $45,000 | |
| 5 | $42,000 | |
| 6 | $36,000 | |
| 7 | $33,000 | |
| 8 | $32,000 | |
| 9 | $31,000 | |
| 10 | $28,000 | |
| 11 | $23,000 | |
| 12 | $23,000 | |
| 13 | $21,000 | |
| 14 | $12,600 | |
| 15 | $12,000 | |
| 16 | $12,000 | |
| 17 | $11,000 | |
| 18 | $11,000 | |
| 19 | $8,000 | |
| 20 | $7,800 | |
| 21 | $6,300 | |
| 22 | $5,800 | |
| 23 | $5,500 | |
| 24 | $5,000 | |
| 25 | $5,000 | |
| 26 | $4,700 | |
| 27 | $4,700 | |
| 28 | $4,500 | |
| 29 | $4,500 | |
| 30 | $4,200 | |
| 31 | $4,100 | |
| 32 | $4,000 | |
| 33 | $3,800 | |
| 34 | $3,700 | |
| 35 | $3,500 | |
| 36 | $2,800 | |
| 37 | $2,700 | |
| 38 | $2,700 | |
| 39 | $2,400 | |
| 40 | $2,000 | |
| 41 | $1,800 | |
| 42 | $1,800 | |
| 43 | $1,700 | |
| 44 | $1,400 | |
| 45 | $1,400 | |
| 46 | $1,400 | |
| 47 | $1,300 | |
| 48 | $1,100 | |
| 49 | $500 |
Figures are approximate and compiled from public sources. Last reviewed 2026.