Capitals of All Asian Countries
From Tokyo and Beijing to Riyadh and Tashkent, here is every Asian country paired with its capital city. See also the interactive Asian capitals page.
| Country | Capital | Region |
|---|---|---|
| Kabul | Southern Asia | |
| Yerevan | Western Asia | |
| Baku | Western Asia | |
| Manama | Western Asia | |
| Dhaka | Southern Asia | |
| Thimphu | Southern Asia | |
| Bandar Seri Begawan | South-Eastern Asia | |
| Phnom Penh | South-Eastern Asia | |
| Beijing | Eastern Asia | |
| Nicosia | Western Asia | |
| Tbilisi | Western Asia | |
| New Delhi | Southern Asia | |
| Jakarta | South-Eastern Asia | |
| Tehran | Southern Asia | |
| Baghdad | Western Asia | |
| Jerusalem | Western Asia | |
| Tokyo | Eastern Asia | |
| Amman | Western Asia | |
| Astana | Central Asia | |
| Kuwait City | Western Asia | |
| Bishkek | Central Asia | |
| Vientiane | South-Eastern Asia | |
| Beirut | Western Asia | |
| Kuala Lumpur | South-Eastern Asia | |
| Malé | Southern Asia | |
| Ulaanbaatar | Eastern Asia | |
| Naypyidaw | South-Eastern Asia | |
| Kathmandu | Southern Asia | |
| Pyongyang | Eastern Asia | |
| Muscat | Western Asia | |
| Islamabad | Southern Asia | |
| Ramallah | Western Asia | |
| Manila | South-Eastern Asia | |
| Doha | Western Asia | |
| Riyadh | Western Asia | |
| Singapore | South-Eastern Asia | |
| Seoul | Eastern Asia | |
| Sri Jayawardenepura Kotte | Southern Asia | |
| Damascus | Western Asia | |
| Taipei | Eastern Asia | |
| Dushanbe | Central Asia | |
| Bangkok | South-Eastern Asia | |
| Dili | South-Eastern Asia | |
| Ankara | Western Asia | |
| Ashgabat | Central Asia | |
| Abu Dhabi | Western Asia | |
| Tashkent | Central Asia | |
| Hanoi | South-Eastern Asia | |
| Sanaʽa | Western Asia |
Figures are approximate and compiled from public sources. Last reviewed 2026.