Asian Countries by Population
India and China are the two most populous countries on Earth, together home to over 2.8 billion people. This table ranks every Asian country by population.
| Rank | Country | Population |
|---|---|---|
| 1 | 1,463,865,525 | |
| 2 | 1,416,096,094 | |
| 3 | 285,721,236 | |
| 4 | 255,219,554 | |
| 5 | 175,686,899 | |
| 6 | 123,103,479 | |
| 7 | 116,786,962 | |
| 8 | 101,598,527 | |
| 9 | 92,417,681 | |
| 10 | 87,685,426 | |
| 11 | 71,619,863 | |
| 12 | 54,850,648 | |
| 13 | 51,667,029 | |
| 14 | 47,020,774 | |
| 15 | 43,844,111 | |
| 16 | 41,773,878 | |
| 17 | 37,053,428 | |
| 18 | 35,977,838 | |
| 19 | 34,566,328 | |
| 20 | 29,618,118 | |
| 21 | 26,571,036 | |
| 22 | 25,620,427 | |
| 23 | 23,229,470 | |
| 24 | 23,112,793 | |
| 25 | 20,843,754 | |
| 26 | 17,847,982 | |
| 27 | 11,520,684 | |
| 28 | 11,346,000 | |
| 29 | 10,786,734 | |
| 30 | 10,397,713 | |
| 31 | 9,517,181 | |
| 32 | 7,873,046 | |
| 33 | 7,618,847 | |
| 34 | 7,295,034 | |
| 35 | 5,870,750 | |
| 36 | 5,849,421 | |
| 37 | 5,589,623 | |
| 38 | 5,494,691 | |
| 39 | 5,026,078 | |
| 40 | 3,806,671 | |
| 41 | 3,517,100 | |
| 42 | 3,115,889 | |
| 43 | 2,952,365 | |
| 44 | 1,643,332 | |
| 45 | 1,418,517 | |
| 46 | 1,370,754 | |
| 47 | 796,682 | |
| 48 | 529,676 | |
| 49 | 466,330 |
Figures are approximate and compiled from public sources. Last reviewed 2026.